| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 870-1155 sq.ft (80.83-107.3 sq.m) | NA | 47.85 L -63.52 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1230-1300 sq.ft (114.27-120.77 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 444-541 sq.ft (41.25-50.26 sq.m) | NA | 15.10 L -18.39 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 502-929 sq.ft (46.64-86.31 sq.m) | NA | 17.07 L -31.59 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 820-1007 sq.ft (76.18-93.55 sq.m) | NA | 32.80 L -40.28 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 840-960 sq.ft (78.04-89.19 sq.m) | NA | 42.63 L -48.72 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 955-1080 sq.ft (88.72-100.34 sq.m) | NA | 48.46 L -54.81 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 620-790 sq.ft (57.6-73.39 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1300 sq.ft (120.77 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 625-750 sq.ft (58.06-69.68 sq.m) | NA | 47.34 L -56.81 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 700-900 sq.ft (65.03-83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 500 sq.ft (46.45 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 950 sq.ft (88.26 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 450 sq.ft (41.81 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 496-540 sq.ft (50.17 sq.m) | NA | 29.26 L -31.86 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 687-770 sq.ft (71.54 sq.m) | NA | 40.53 L -45.43 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1220 sq.ft (113.34 sq.m) | NA | 71.98 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 760-984 sq.ft (70.61-91.42 sq.m) | NA | 45 L -58.26 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 821-911 sq.ft (76.27-84.63 sq.m) | NA | 45.97 L -51.01 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 703-1007 sq.ft (65.31-93.55 sq.m) | NA | 52.47 L -75.17 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 969-1079 sq.ft (90.02-100.24 sq.m) | NA | 72.33 L -80.54 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 459 sq.ft (42.64 sq.m) | NA | 21.11 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 896-914 sq.ft (83.24-84.91 sq.m) | NA | 41.21 L -42.04 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1212 sq.ft (112.6 sq.m) | NA | 55.75 L | - | 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1385-2010 sq.ft (128.67-186.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 480 sq.ft (44.59 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 785 sq.ft (72.93 sq.m) | NA | 31.59 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 860 sq.ft (79.9 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1240 sq.ft (115.2 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 780 sq.ft (72.46 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 824 sq.ft (76.55 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1325 sq.ft (123.1 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 425 sq.ft (39.48 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 920 sq.ft (85.47 sq.m) | NA | NA | - |