| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 682-685 sq.ft (63.36-63.64 sq.m) | 360-362 sq.ft (33.45-33.63 sq.m) | 37 L -38 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 550 sq.ft (51.1 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 850-950 sq.ft (78.97-88.26 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 740 sq.ft (68.75 sq.m) | 64 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 375 sq.ft (34.84 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1245 sq.ft (115.66 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 665 sq.ft (61.78 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 665 sq.ft (61.78 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1190 sq.ft (110.55 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 500-600 sq.ft (46.45-55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 850-930 sq.ft (78.97-86.4 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 811 sq.ft (75.34 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 1190 sq.ft (110.55 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 899 sq.ft (83.52 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 554 sq.ft (51.47 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 332-399 sq.ft (30.84-37.07 sq.m) | 30.83 L -37.05 L | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 650-743 sq.ft (60.39-69.03 sq.m) | 60.36 L -69 L | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1190-1265 sq.ft (110.55-117.52 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1568 sq.ft (145.67 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 584-723 sq.ft (67.17 sq.m) | NA | 32.12 L -39.76 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 785-940 sq.ft (87.33 sq.m) | NA | 43.17 L -51.70 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1439-1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | 79.14 L -82.50 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - |