| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 980-1100 sq.ft (91.04-102.19 sq.m) | NA | 56.84 L -63.80 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 608 sq.ft (56.49 sq.m) | NA | 20.06 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 1035 sq.ft (96.15 sq.m) | NA | 34.15 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 456 sq.ft (42.36 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 510 sq.ft (47.38 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 950 sq.ft (88.26 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 770 sq.ft (71.54 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1302 sq.ft (120.96 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 899 sq.ft (83.52 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1125 sq.ft (104.52 sq.m) | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 990 sq.ft (91.97 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 990 sq.ft (91.97 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 863 sq.ft (80.18 sq.m) | 690 sq.ft (64.1 sq.m) | 51 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 500 sq.ft (46.45 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 628-652 sq.ft (58.34-60.57 sq.m) | NA | 33.91 L -35.20 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 878-914 sq.ft (81.57-84.91 sq.m) | NA | 47.41 L -49.35 L | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1025-1100 sq.ft (95.23-102.19 sq.m) | NA | 53.30 L -57.20 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 977-1128 sq.ft (90.77-104.79 sq.m) | NA | 60.57 L -69.93 L | - |