| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 840 sq.ft (78.04 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1250 sq.ft (116.13 sq.m) | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1519 sq.ft (141.12 sq.m) | 3.50 Cr -3.60 Cr | 1 properties | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1836 sq.ft (170.57 sq.m) | 4.50 Cr | - | 
| 4+ BHK Apartment | 2500 sq.ft (232.26 sq.m) | 1780 sq.ft (165.37 sq.m) | 4.20 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1050-1200 sq.ft (111.48 sq.m) | NA | 1.15 Cr -1.31 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | 1380-1500 sq.ft (128.21-139.35 sq.m) | NA | 1.51 Cr -1.64 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 700-1200 sq.ft (65.03-111.48 sq.m) | NA | 65 L -1.11 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | 1600 sq.ft (148.64 sq.m) | NA | 1.48 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 4 BHK Apartment | 1650-4100 sq.ft (379.04-380.9 sq.m) | NA | 2.61 Cr -6.50 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1020-1025 sq.ft (94.76-95.23 sq.m) | NA | 64.26 L -64.57 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | 47.69 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 1076 sq.ft (99.96 sq.m) | NA | 78.95 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | 86.67 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1250-1500 sq.ft (116.13-139.35 sq.m) | NA | 1.08 Cr -1.30 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
 
                
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1260 sq.ft (117.06 sq.m) | NA | 1.35 Cr | 1 properties | 
| 4+ BHK Apartment | 5100 sq.ft (473.81 sq.m) | 4641 sq.ft (431.16 sq.m) | 5.46 Cr | 1 properties | 
| 5 BHK Apartment | 5100 sq.ft (473.81 sq.m) | NA | 5.46 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | 72 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1020 sq.ft (94.76 sq.m) | NA | 72 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1492-1530 sq.ft (138.61-142.14 sq.m) | 3.41 Cr -3.50 Cr | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 2850-2957 sq.ft (274.71 sq.m) | 6.51 Cr -6.76 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 665 sq.ft (61.78 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - |