| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 2200 sq.ft (204.39 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 850 sq.ft (78.97 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1485-2171 sq.ft (137.96-201.69 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1328-1421 sq.ft (123.38-132.02 sq.m) | NA | NA | - | 
| 4 BHK Apartment | 1863-1886 sq.ft (173.08-175.22 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 3000 sq.ft (278.71 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1103-1241 sq.ft (102.47-115.29 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1300 sq.ft (120.77 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1335 sq.ft (124.03 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 810 sq.ft (75.25 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1299 sq.ft (120.68 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 950-1120 sq.ft (104.05 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 0-1300 sq.ft (0-120.77 sq.m) | 0-1150 sq.ft (106.84 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 379 sq.ft (35.21 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 750 sq.ft (69.68 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK PentHouse | 1300 sq.ft (120.77 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 RK Apartment | NA | 120 sq.ft (11.15 sq.m) | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 493-952 sq.ft (45.8-88.44 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1020-1566 sq.ft (94.76-145.49 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 RK Apartment | NA | 386 sq.ft (35.86 sq.m) | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 760 sq.ft (70.61 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 924 sq.ft (85.84 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 925 sq.ft (85.94 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1163 sq.ft (108.05 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1100 sq.ft (102.19 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1329-1600 sq.ft (123.47-148.64 sq.m) | NA | NA | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1175 sq.ft (109.16 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1921-1979 sq.ft (178.47-183.86 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1915 sq.ft (177.91 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1625 sq.ft (150.97 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1200 sq.ft (111.48 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 903-910 sq.ft (83.89-84.54 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1091-1220 sq.ft (101.36-113.34 sq.m) | NA | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1848 sq.ft (171.68 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 964 sq.ft (89.56 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | NA | - |