| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 930-955 sq.ft (86.4-88.72 sq.m) | NA | 48.36 L -49.66 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | 46.80 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | 820 sq.ft (76.18 sq.m) | NA | 59.04 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | NA | 72 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1646 sq.ft (152.92 sq.m) | NA | 1.80 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | 46.22 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | 980 sq.ft (91.04 sq.m) | NA | 75.49 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1500 sq.ft (139.35 sq.m) | NA | 85 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 722 sq.ft (67.08 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 950 sq.ft (88.26 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 460 sq.ft (42.74 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 920 sq.ft (85.47 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 960-1050 sq.ft (89.19-97.55 sq.m) | NA | 57.60 L -63 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1100 sq.ft (102.19 sq.m) | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | 1.40 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 564-650 sq.ft (52.4-60.39 sq.m) | NA | 32.10 L -37 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | 840 sq.ft (78.04 sq.m) | NA | 47.82 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 778-854 sq.ft (72.28-79.34 sq.m) | 85.58 L -94 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 873-883 sq.ft (82.03 sq.m) | 1.13 Cr -1.14 Cr | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1163-1175 sq.ft (108.05-109.16 sq.m) | 1.50 Cr -1.52 Cr | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1080-1085 sq.ft (100.8 sq.m) | NA | 47.86 L -48.08 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1012 sq.ft (94.02 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 879 sq.ft (81.66 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 441 sq.ft (40.97 sq.m) | 45.89 L | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 635 sq.ft (58.99 sq.m) | 66.09 L | - | 
 
                
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 803-823 sq.ft (76.46 sq.m) | 88 L -90.19 L | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1327 sq.ft (123.28 sq.m) | 1.45 Cr | 1 properties | 
| 4 BHK Apartment | NA | 2003 sq.ft (186.08 sq.m) | 2.19 Cr -2.19 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1020-1340 sq.ft (94.76-124.49 sq.m) | NA | 70 L -91.96 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1465-1700 sq.ft (136.1-157.94 sq.m) | NA | 1 Cr -1.16 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 350 sq.ft (32.52 sq.m) | NA | 35 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 950-1120 sq.ft (88.26-104.05 sq.m) | NA | 58.42 L -68.88 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1300 sq.ft (120.77 sq.m) | NA | 79.95 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 600 sq.ft (55.74 sq.m) | NA | NA | - |