Bangalore
  • Bangalore
  • Mumbai
  • Delhi
  • Pune
  • Chennai
  • Hyderabad
  • Kolkata
  • Ahmedabad

Buy Project Properties In Bangalore

Filter
Sort by:
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 753 sq.ft (69.96 sq.m) 480 sq.ft (44.59 sq.m) 1.09 Cr 3 properties
2 BHK Apartment 1241-1340 sq.ft (115.29-124.49 sq.m) 815-879 sq.ft (75.72-81.66 sq.m) 1.60 Cr -1.94 Cr 16 properties
3 BHK Apartment 1514-1859 sq.ft (140.66-172.71 sq.m) 1007-1207 sq.ft (93.55-112.13 sq.m) 2 Cr -2.69 Cr 18 properties
4 BHK Apartment 2204-2846 sq.ft (204.76-264.4 sq.m) 1442-1887 sq.ft (133.97-175.31 sq.m) 3.19 Cr -4.12 Cr 13 properties
Quick View
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 754 sq.ft (70.05 sq.m) NA 89.52 L -93.80 L 5 properties
2 BHK Apartment 1240-1678 sq.ft (115.2-155.89 sq.m) NA 1.47 Cr -1.75 Cr 13 properties
3 BHK Apartment 1506-2547 sq.ft (139.91-236.62 sq.m) NA 2.02 Cr -2.50 Cr 13 properties
4 BHK Apartment 2203-2846 sq.ft (204.67-264.4 sq.m) NA 3.20 Cr 5 properties
4+ BHK Apartment 1842 sq.ft (171.13 sq.m) 1474 sq.ft (136.94 sq.m) 2.45 Cr -4.10 Cr 6 properties
Quick View
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 720-760 sq.ft (66.89-70.61 sq.m) NA 41.47 L -49.92 L -
2 BHK Apartment 1014-1215 sq.ft (94.2-112.88 sq.m) NA 58.41 L -69.99 L 1 properties
3 BHK Apartment 1294-1516 sq.ft (120.22-140.84 sq.m) NA 85 L -99.58 L -
Quick View
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 640 sq.ft (59.46 sq.m) NA 72 L -84.93 L 3 properties
1.5 BHK Apartment 640-675 sq.ft (59.46-62.71 sq.m) NA 80.53 L -84.93 L -
2 BHK Apartment 1145-1150 sq.ft (106.37-106.84 sq.m) NA 80 L -1.44 Cr 8 properties
3 BHK Apartment 1510-1730 sq.ft (140.28-160.72 sq.m) NA 1.60 Cr -3 Cr 16 properties
4 BHK Apartment 2490-2537 sq.ft (231.33-235.7 sq.m) NA 2.50 Cr -3.20 Cr 13 properties
4+ BHK Apartment 2540 sq.ft (235.97 sq.m) 2540 sq.ft (235.97 sq.m) 2.85 Cr 1 properties
Quick View
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 585 sq.ft (54.35 sq.m) NA 18.86 L -
2 BHK Apartment 1185 sq.ft (110.09 sq.m) NA 38.21 L -
3 BHK Apartment 1457 sq.ft (135.36 sq.m) NA 46.98 L -
Quick View
Unit Type Super Built-Up Area Carpet Area Price Properties
1 BHK Apartment 730 sq.ft (67.82 sq.m) NA 40.15 L -
2 BHK Apartment 1275-1340 sq.ft (118.45-124.49 sq.m) NA 70.12 L -73.70 L -
3 BHK Apartment 1580-2090 sq.ft (146.79-194.17 sq.m) NA 86.90 L -1.14 Cr -
Quick View
×
Log in to your account