| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 996-1116 sq.ft (92.53-103.68 sq.m) | NA | 79.68 L -89.28 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1397-1423 sq.ft (129.79-132.2 sq.m) | NA | 1.11 Cr -1.13 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 2000 sq.ft (185.81 sq.m) | NA | 3.40 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 750 sq.ft (69.68 sq.m) | 1.50 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1036 sq.ft (96.25 sq.m) | 2.07 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1200 sq.ft (111.48 sq.m) | NA | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | 1972 sq.ft (183.2 sq.m) | NA | NA | - | 
| 4 BHK Apartment | 3000 sq.ft (278.71 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 950 sq.ft (88.26 sq.m) | 760 sq.ft (70.61 sq.m) | 60 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 450-650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1068 sq.ft (99.22 sq.m) | 791 sq.ft (73.49 sq.m) | 1.50 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | 1335-1500 sq.ft (124.03-139.35 sq.m) | 989-1111 sq.ft (91.88-103.22 sq.m) | 1.88 Cr -2.11 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1900-2000 sq.ft (176.52-185.81 sq.m) | NA | 3.75 Cr -3.94 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1375 sq.ft (127.74 sq.m) | 2.92 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 800 sq.ft (74.32 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 810 sq.ft (75.25 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1350 sq.ft (125.42 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1100 sq.ft (102.19 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Plot Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Plot | 2500-8000 sq.ft (232.26-743.22 sq.m) | NA | 10 L -32 L | - | 
| Unit Type | Plot Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Plot | 1200 sq.ft (111.48 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 RK Apartment | NA | 273 sq.ft (25.36 sq.m) | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 618 sq.ft (57.41 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 923 sq.ft (85.75 sq.m) | NA | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1101 sq.ft (102.29 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 937-1052 sq.ft (87.05-97.73 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1132-1357 sq.ft (105.17-126.07 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 891-904 sq.ft (82.78-83.98 sq.m) | 1.66 Cr -1.68 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1087 sq.ft (100.99 sq.m) | 2.26 Cr | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1270-1800 sq.ft (117.99-167.23 sq.m) | 2.36 Cr -3.34 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 980-1100 sq.ft (91.04-102.19 sq.m) | NA | 1.38 Cr -1.54 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1221-1305 sq.ft (113.43-121.24 sq.m) | 3.60 Cr -4.56 Cr | - |