| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1223 sq.ft (113.62 sq.m) | 1.80 Cr | 1 properties | 
| 4 BHK Apartment | 1696 sq.ft (157.56 sq.m) | 1585 sq.ft (147.25 sq.m) | 2.30 Cr | 1 properties | 
| 4.5 BHK Apartment | NA | 1585 sq.ft (147.25 sq.m) | 2.30 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 993-1188 sq.ft (92.25-110.37 sq.m) | 1.50 Cr -1.80 Cr | 2 properties | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1291-1403 sq.ft (119.94-130.34 sq.m) | 2 Cr -2.40 Cr | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1404 sq.ft (130.44 sq.m) | NA | 1.90 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 712-800 sq.ft (66.15-74.32 sq.m) | 80 L -82.04 L | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | NA | 903 sq.ft (83.89 sq.m) | 92.61 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 741 sq.ft (68.84 sq.m) | 52.19 L | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 707-892 sq.ft (65.68-82.87 sq.m) | 71.95 L -78.50 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1201 sq.ft (111.58 sq.m) | 2.06 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1178-1183 sq.ft (109.44-109.9 sq.m) | 2.62 Cr -2.79 Cr | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1158-1188 sq.ft (107.58-110.37 sq.m) | 811-832 sq.ft (75.34-77.3 sq.m) | 1.17 Cr -1.31 Cr | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | 1722-1816 sq.ft (159.98-168.71 sq.m) | 1206-1270 sq.ft (112.04-117.99 sq.m) | 1.74 Cr -1.96 Cr | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1401-1872 sq.ft (130.16-173.91 sq.m) | 2.05 Cr -2.70 Cr | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1459-1891 sq.ft (175.68 sq.m) | 2.12 Cr -2.73 Cr | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Shop | NA | 729 sq.ft (67.73 sq.m) | NA | - | 
| officeSpace | NA | 1018-1068 sq.ft (94.58-99.22 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1250 sq.ft (116.13 sq.m) | NA | 71.97 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1460-1650 sq.ft (135.64-153.29 sq.m) | NA | 84.06 L -95 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1100 sq.ft (102.19 sq.m) | NA | 66.77 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1370 sq.ft (127.28 sq.m) | NA | 83.15 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 615-811 sq.ft (57.14-75.34 sq.m) | NA | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 665-909 sq.ft (61.78-84.45 sq.m) | NA | - | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1657-1678 sq.ft (153.94-155.89 sq.m) | NA | - | 
 
                
                     
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 590 sq.ft (54.81 sq.m) | NA | 44.25 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 870-1100 sq.ft (80.83-102.19 sq.m) | NA | 65.25 L -82.50 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1300 sq.ft (120.77 sq.m) | NA | 97.50 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1025-1052 sq.ft (97.73 sq.m) | NA | 70.34 L -72.19 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1355-1390 sq.ft (125.88-129.14 sq.m) | NA | 92.99 L -95.39 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 700-742 sq.ft (65.03-68.93 sq.m) | 85 L -90.10 L | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 882-890 sq.ft (81.94-82.68 sq.m) | 1.07 Cr -1.08 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1145-1185 sq.ft (106.37-110.09 sq.m) | NA | 77.28 L -79.98 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1445-1480 sq.ft (134.24-137.5 sq.m) | NA | 97.53 L -99.90 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 550 sq.ft (51.1 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1071 sq.ft (99.5 sq.m) | NA | 70 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1030 sq.ft (95.69 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Shop | NA | 186-906 sq.ft (17.28-84.17 sq.m) | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 980 sq.ft (91.04 sq.m) | 725 sq.ft (67.35 sq.m) | 62 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1130 sq.ft (104.98 sq.m) | NA | 82 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1280-1454 sq.ft (118.92-135.08 sq.m) | NA | 92.88 L -1.05 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1100-1200 sq.ft (102.19-111.48 sq.m) | NA | 79 L -86.18 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1440-1625 sq.ft (133.78-150.97 sq.m) | NA | 1.03 Cr -1.16 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | 1778-1795 sq.ft (165.18-166.76 sq.m) | NA | 1.28 Cr -1.29 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 637 sq.ft (59.18 sq.m) | NA | 31.53 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 915 sq.ft (85.01 sq.m) | NA | 45.29 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 890 sq.ft (82.68 sq.m) | NA | NA | - |