| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 616 sq.ft (57.23 sq.m) | NA | 38 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Apartment | NA | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 665 sq.ft (61.78 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 1000 sq.ft (92.9 sq.m) | 850 sq.ft (78.97 sq.m) | 62 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 620 sq.ft (57.6 sq.m) | NA | 38 L | 2 properties | 
| Unit Type | Plot Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| Plot | 600-1200 sq.ft (55.74-111.48 sq.m) | NA | 24 L -48 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | 30.33 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | 926 sq.ft (86.03 sq.m) | NA | 43.21 L | 1 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 616 sq.ft (57.23 sq.m) | NA | 36.96 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | 1100-1140 sq.ft (102.19-105.91 sq.m) | NA | 66 L -68.40 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 630 sq.ft (58.53 sq.m) | NA | 36.50 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 980 sq.ft (91.04 sq.m) | NA | 56.78 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 685-800 sq.ft (63.64-74.32 sq.m) | NA | 34.25 L -40 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 880-975 sq.ft (81.75-90.58 sq.m) | NA | 44 L -4.87 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 610 sq.ft (56.67 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 866 sq.ft (80.45 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 520-610 sq.ft (48.31-56.67 sq.m) | NA | 36.50 L -54.50 L | - | 
| 3.5 BHK Apartment | 1990 sq.ft (184.88 sq.m) | NA | 1.40 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 630 sq.ft (58.53 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 900 sq.ft (83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 620 sq.ft (57.6 sq.m) | NA | NA | - | 
| 2 BHK Apartment | 885-900 sq.ft (82.22-83.61 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 650 sq.ft (60.39 sq.m) | NA | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 478-520 sq.ft (44.41-48.31 sq.m) | NA | 34.89 L -37.96 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 721-1448 sq.ft (66.98-134.52 sq.m) | NA | 25.23 L -50.68 L | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | 994-1466 sq.ft (92.35-136.2 sq.m) | NA | 34.79 L -51.31 L | 2 properties | 
| 5 BHK Villa | 4500 sq.ft (418.06 sq.m) | NA | 2.02 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | 582-760 sq.ft (54.07-70.61 sq.m) | 378-494 sq.ft (35.12-45.89 sq.m) | 38.41 L -50.16 L | - | 
| 2 BHK Apartment | 851-1094 sq.ft (79.06-101.64 sq.m) | 553-711 sq.ft (51.38-66.05 sq.m) | 56.16 L -72.20 L | - | 
| 3 BHK Apartment | 1777 sq.ft (165.09 sq.m) | 1155 sq.ft (107.3 sq.m) | 1.17 Cr | - | 
 
                
                    | Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 660-1068 sq.ft (61.32-99.22 sq.m) | 65.65 L -1.06 Cr | - | 
| 3 BHK Apartment | NA | 981-1044 sq.ft (91.14-96.99 sq.m) | 97.58 L -1.03 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 368-380 sq.ft (34.19-35.3 sq.m) | 36.36 L -37.55 L | 1 properties | 
| 2 BHK Apartment | NA | 565-678 sq.ft (62.99 sq.m) | 55.83 L -67 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | 948-1005 sq.ft (88.07-93.37 sq.m) | 703-751 sq.ft (65.31-69.77 sq.m) | 82.99 L -93 L | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Apartment | NA | 762-771 sq.ft (70.79-71.63 sq.m) | 83 L -84 L | 2 properties | 
| 3 BHK Apartment | NA | 1125-1200 sq.ft (111.48 sq.m) | 1.17 Cr -1.23 Cr | 2 properties | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 3 BHK Apartment | NA | 1043-1303 sq.ft (96.9-121.05 sq.m) | 1.55 Cr -1.95 Cr | 1 properties | 
| 4 BHK Apartment | NA | 1843 sq.ft (171.22 sq.m) | NA | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 BHK Apartment | NA | 1009 sq.ft (93.74 sq.m) | 91 L | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK Villa | 1290 sq.ft (119.84 sq.m) | NA | 71 L | 1 properties | 
| 3 BHK Villa | 1900 sq.ft (176.52 sq.m) | NA | 1.04 Cr | - | 
| Unit Type | Super Built-Up Area | Carpet Area | Price | Properties | 
|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Apartment | NA | 417-487 sq.ft (38.74-45.24 sq.m) | 51.29 L -59.90 L | - | 
| 2 BHK Apartment | NA | 541-550 sq.ft (50.26-51.1 sq.m) | 66.54 L -67.65 L | - |